更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新
6
      ロング メン             ロング メン             ロング メン      
        ROUND_1               SEMI FINAL               FINAL      
1 アカ 1 7.90 ダイ世戸セト洋司ヨウジ 東京トウキョウ     1 アカ 1 5.70 大世戸洋司 東京   1 - 1 1 1 1 アカ 1 7.60 大世戸洋司 東京   1 - 1 1 1
  アオ 3 5.73 渡辺ワタナベトオ 湘南ショウナン藤沢フジサワ       アオ 4 2.23 篠原卓 大阪   2 - 2 2 2   アオ 2 5.10 加藤慶 静岡3区   1 - 2 1 2
  ミドリ 2 7.60 尾崎オザキケン 三重ミエ       ミドリ 2 4.60 加藤慶 静岡3区   3 - 1 3 1   ミドリ 3 4.73 釜本敏幸 大阪   2 - 1 2 1
  シロ 4 4.67 越智オチココロザロウ 大阪オオサカ       シロ 3 4.00 円城寺勝之 湘南藤沢   4 - 2 4 2   シロ 4 3.97 尾崎賢 三重   2 - 2 2 2
  5 1.00 正光マサミツ                    -               - 
2 アカ ケツ   藤原フジワラケン 湘南ショウナン藤沢フジサワ     2 アカ 2 3.17 尾崎賢 三重   1 - 2 1 2
  アオ 1 4.44 釜本カマモト敏幸トシユキ 大阪オオサカ       アオ 1 3.50 釜本敏幸 大阪   2 - 1 2 1
  ミドリ ケツ   橋本ハシモトワタル 愛知アイチ       ミドリ 4 2.67 澤井昭雄 東京   3 - 2 3 2
  シロ 2 2.73 篠原シノハラスグル 大阪オオサカ       シロ 3 2.94 林芳生 和歌山   4 - 1 4 1
                           - 
3 アカ 2 3.76 澤井サワイ昭雄アキオ 東京トウキョウ    
  アオ ケツ   今西イマニシ英夫ヒデオ 静岡シズオカ3    
  ミドリ 1 8.50 加藤カトウヨシ 静岡シズオカ3    
  シロ 3 2.42 川上カワカミ拓真タクマ 大阪オオサカ    
             
4 アカ 4 4.86 土屋ツチヤ昌弘マサヒロ 相模原サガミハラ    
  アオ 3 4.93 鶴橋ツルハシ基之モトユキ 静岡シズオカ2    
  ミドリ 2 5.03 エンシロテラ勝之カツユキ 湘南ショウナン藤沢フジサワ    
  シロ 1 5.10 ハヤシ芳生ヨシオ 和歌山ワカヤマ